Index of /metdata/data

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]tmmn_2026.nc 2026-11-19 13:00 126M 
[   ]pdsi.nc 2026-11-19 12:50 7.0G 
[   ]tmmx_2026.nc 2026-11-19 12:41 127M 
[   ]z.nc 2026-11-19 12:40 7.1G 
[   ]spei5y.nc 2026-11-19 11:53 5.8G 
[   ]th_2026.nc 2026-11-19 11:51 23M 
[   ]vs_2026.nc 2026-11-19 11:48 49M 
[   ]srad_2026.nc 2026-11-19 11:34 176M 
[   ]spei2y.nc 2026-11-19 11:15 5.9G 
[   ]spei1y.nc 2026-11-19 10:33 5.8G 
[   ]spei270d.nc 2026-11-19 09:43 5.8G 
[   ]spei180d.nc 2026-11-19 09:02 5.8G 
[   ]spei90d.nc 2026-11-19 08:25 5.8G 
[   ]spei30d.nc 2026-11-19 07:50 5.8G 
[   ]spei14d.nc 2026-11-19 07:11 5.8G 
[   ]spi5y.nc 2026-11-19 06:36 5.8G 
[   ]spi2y.nc 2026-11-19 06:05 5.9G 
[   ]spi1y.nc 2026-11-19 05:36 5.9G 
[   ]spi270d.nc 2026-11-19 05:07 5.9G 
[   ]spi180d.nc 2026-11-19 04:38 5.9G 
[   ]spi90d.nc 2026-11-19 04:08 5.9G 
[   ]spi30d.nc 2026-11-19 03:39 5.9G 
[   ]spi14d.nc 2026-11-19 03:06 5.9G 
[   ]eddi5y.nc 2026-11-19 02:33 5.7G 
[   ]eddi2y.nc 2026-11-19 02:01 5.7G 
[   ]eddi1y.nc 2026-11-19 01:26 5.8G 
[   ]eddi270d.nc 2026-11-19 00:51 5.8G 
[   ]eddi180d.nc 2026-11-19 00:12 5.8G 
[   ]eddi90d.nc 2026-11-18 23:38 5.8G 
[   ]eddi30d.nc 2026-11-18 23:04 5.8G 
[   ]eddi14d.nc 2026-11-18 22:31 5.8G 
[DIR]CHILL/ 2026-11-18 15:27 -  
[   ]fm1_2026.nc 2026-11-18 14:25 92M 
[   ]fm10_2026.nc 2026-11-18 14:23 71M 
[   ]fm1000_2026.nc 2026-11-18 14:22 113M 
[   ]fm100_2026.nc 2026-11-18 14:21 113M 
[   ]bi_2026.nc 2026-11-18 14:20 55M 
[   ]erc_2026.nc 2026-11-18 14:18 74M 
[   ]etr_2026.nc 2026-11-18 14:09 79M 
[   ]pet_2026.nc 2026-11-18 14:08 59M 
[   ]rmin_2026.nc 2026-11-18 14:04 163M 
[   ]rmax_2026.nc 2026-11-18 13:46 147M 
[   ]vpd_2026.nc 2026-11-18 13:26 119M 
[   ]sph_2026.nc 2026-11-18 13:24 162M 
[   ]pr_2026.nc 2026-11-18 13:16 47M 
[DIR]provisional/ 2026-10-23 11:32 -  
[DIR]early/ 2026-05-27 11:57 -  
[   ]fm1_2025.nc 2026-03-03 14:47 106M 
[   ]fm10_2025.nc 2026-03-03 14:45 81M 
[   ]fm1000_2025.nc 2026-03-03 14:44 129M 
[   ]fm100_2025.nc 2026-03-03 14:43 131M 
[   ]bi_2025.nc 2026-03-03 14:42 62M 
[   ]erc_2025.nc 2026-03-03 14:39 85M 
[   ]etr_2025.nc 2026-03-03 14:27 89M 
[   ]pet_2025.nc 2026-03-03 14:25 67M 
[   ]rmin_2025.nc 2026-03-03 14:14 187M 
[   ]rmax_2025.nc 2026-03-03 13:53 167M 
[   ]vpd_2025.nc 2026-03-03 13:29 131M 
[   ]sph_2025.nc 2026-03-03 13:26 179M 
[   ]pr_2025.nc 2026-03-03 13:15 56M 
[   ]tmmn_2025.nc 2026-03-03 12:50 146M 
[   ]tmmx_2025.nc 2026-03-03 12:26 145M 
[   ]th_2025.nc 2026-03-03 11:41 27M 
[   ]vs_2025.nc 2026-03-03 11:36 57M 
[   ]srad_2025.nc 2026-03-03 11:25 196M 
[   ]fm1_2024.nc 2025-04-07 14:15 108M 
[   ]fm10_2024.nc 2025-04-07 14:13 80M 
[   ]fm1000_2024.nc 2025-04-07 14:12 130M 
[   ]fm100_2024.nc 2025-04-07 14:11 132M 
[   ]bi_2024.nc 2025-04-07 14:09 61M 
[   ]erc_2024.nc 2025-04-07 14:07 84M 
[   ]fm1_2023.nc 2025-04-07 13:48 107M 
[   ]fm10_2023.nc 2025-04-07 13:47 81M 
[   ]fm1000_2023.nc 2025-04-07 13:46 129M 
[   ]fm100_2023.nc 2025-04-07 13:44 131M 
[   ]bi_2023.nc 2025-04-07 13:43 61M 
[   ]erc_2023.nc 2025-04-07 13:41 84M 
[   ]fm1_2022.nc 2025-04-07 12:49 105M 
[   ]fm10_2022.nc 2025-04-07 12:47 80M 
[   ]fm1000_2022.nc 2025-04-07 12:46 129M 
[   ]fm100_2022.nc 2025-04-07 12:45 130M 
[   ]bi_2022.nc 2025-04-07 12:43 63M 
[   ]erc_2022.nc 2025-04-07 12:41 84M 
[   ]fm1_2021.nc 2025-04-07 12:25 105M 
[   ]fm10_2021.nc 2025-04-07 12:23 79M 
[   ]fm1000_2021.nc 2025-04-07 12:22 128M 
[   ]fm100_2021.nc 2025-04-07 12:20 130M 
[   ]bi_2021.nc 2025-04-07 12:19 61M 
[   ]erc_2021.nc 2025-04-07 12:17 83M 
[   ]fm1_2020.nc 2025-04-07 11:49 103M 
[   ]fm10_2020.nc 2025-04-07 11:47 78M 
[   ]fm1000_2020.nc 2025-04-07 11:46 125M 
[   ]fm100_2020.nc 2025-04-07 11:45 126M 
[   ]bi_2020.nc 2025-04-07 11:43 61M 
[   ]erc_2020.nc 2025-04-07 11:41 80M 
[   ]etr_2024.nc 2025-03-03 15:19 89M 
[   ]pet_2024.nc 2025-03-03 15:17 67M 
[   ]rmin_2024.nc 2025-03-03 15:06 188M 
[   ]rmax_2024.nc 2025-03-03 14:43 168M 
[   ]vpd_2024.nc 2025-03-03 14:20 131M 
[   ]sph_2024.nc 2025-03-03 14:17 181M 
[   ]pr_2024.nc 2025-03-03 14:06 58M 
[   ]tmmn_2024.nc 2025-03-03 13:41 146M 
[   ]tmmx_2024.nc 2025-03-03 13:17 144M 
[   ]th_2024.nc 2025-03-03 11:51 27M 
[   ]vs_2024.nc 2025-03-03 11:47 58M 
[   ]srad_2024.nc 2025-03-03 11:36 195M 
[DIR]permanent/ 2024-11-25 13:20 -  
[   ]etr_2023.nc 2024-09-27 16:55 87M 
[   ]pet_2023.nc 2024-09-27 16:53 65M 
[   ]vpd_2023.nc 2024-09-27 15:45 128M 
[   ]sph_2023.nc 2024-09-27 15:43 179M 
[   ]etr_2022.nc 2024-09-26 12:48 87M 
[   ]pet_2022.nc 2024-09-26 12:46 66M 
[   ]vpd_2022.nc 2024-09-26 10:27 127M 
[   ]sph_2022.nc 2024-09-26 10:19 176M 
[   ]th_2022.nc 2024-09-26 09:02 27M 
[   ]vs_2022.nc 2024-09-26 08:58 58M 
[   ]srad_2022.nc 2024-09-26 08:34 196M 
[   ]th_2023.nc 2024-09-25 23:59 27M 
[   ]vs_2023.nc 2024-09-25 23:55 57M 
[   ]srad_2023.nc 2024-09-25 23:41 196M 
[   ]rmin_2023.nc 2024-03-02 14:33 187M 
[   ]rmax_2023.nc 2024-03-02 14:13 168M 
[   ]pr_2023.nc 2024-03-02 13:39 58M 
[   ]tmmn_2023.nc 2024-03-02 13:15 145M 
[   ]tmmx_2023.nc 2024-03-02 12:52 143M 
[   ]vs_2021.nc 2023-03-30 16:25 58M 
[   ]vpd_2021.nc 2023-03-30 16:25 128M 
[   ]tmmx_2022.nc 2023-03-30 16:25 143M 
[   ]tmmx_2021.nc 2023-03-30 16:25 142M 
[   ]tmmn_2022.nc 2023-03-30 16:25 145M 
[   ]tmmn_2021.nc 2023-03-30 16:25 144M 
[   ]srad_2021.nc 2023-03-30 16:24 196M 
[   ]sph_2021.nc 2023-03-30 16:24 178M 
[   ]rmin_2022.nc 2023-03-30 16:24 186M 
[   ]rmin_2021.nc 2023-03-30 16:24 186M 
[   ]rmax_2022.nc 2023-03-30 16:24 166M 
[   ]rmax_2021.nc 2023-03-30 16:24 167M 
[   ]pr_2022.nc 2023-03-30 16:24 56M 
[   ]pr_2021.nc 2023-03-30 16:24 56M 
[   ]pet_2021.nc 2023-03-30 16:24 66M 
[   ]etr_2021.nc 2023-03-30 16:23 87M 
[   ]th_2021.nc 2022-03-03 11:53 27M 
[   ]fm1000_2019.nc 2021-05-26 13:23 125M 
[   ]fm1000_2018.nc 2021-05-26 13:23 124M 
[   ]fm1000_2017.nc 2021-05-26 13:23 122M 
[   ]fm100_2019.nc 2021-05-26 13:23 126M 
[   ]fm100_2018.nc 2021-05-26 13:23 123M 
[   ]fm100_2017.nc 2021-05-26 13:23 120M 
[   ]bi_2019.nc 2021-05-26 13:23 56M 
[   ]bi_2018.nc 2021-05-26 13:23 57M 
[   ]bi_2017.nc 2021-05-26 13:23 58M 
[   ]erc_2019.nc 2021-05-26 13:23 78M 
[   ]erc_2018.nc 2021-05-26 13:23 78M 
[   ]erc_2017.nc 2021-05-26 13:23 77M 
[   ]etr_2020.nc 2021-05-26 13:17 86M 
[   ]etr_2019.nc 2021-05-26 13:17 83M 
[   ]etr_2018.nc 2021-05-26 13:17 84M 
[   ]etr_2017.nc 2021-05-26 13:17 86M 
[   ]pet_2020.nc 2021-05-26 13:17 64M 
[   ]pet_2019.nc 2021-05-26 13:17 62M 
[   ]pet_2018.nc 2021-05-26 13:17 63M 
[   ]pet_2017.nc 2021-05-26 13:17 65M 
[   ]rmin_2020.nc 2021-05-26 13:14 184M 
[   ]rmin_2019.nc 2021-05-26 13:14 188M 
[   ]rmin_2018.nc 2021-05-26 13:14 187M 
[   ]rmin_2017.nc 2021-05-26 13:14 186M 
[   ]rmax_2020.nc 2021-05-26 13:14 164M 
[   ]rmax_2019.nc 2021-05-26 13:14 152M 
[   ]rmax_2018.nc 2021-05-26 13:14 157M 
[   ]rmax_2017.nc 2021-05-26 13:14 164M 
[   ]vpd_2020.nc 2021-05-26 12:58 125M 
[   ]vpd_2019.nc 2021-05-26 12:58 121M 
[   ]vpd_2018.nc 2021-05-26 12:58 124M 
[   ]vpd_2017.nc 2021-05-26 12:58 126M 
[   ]vpd_2016.nc 2021-05-26 12:58 127M 
[   ]sph_2020.nc 2021-05-26 12:57 179M 
[   ]sph_2019.nc 2021-05-26 12:57 179M 
[   ]sph_2018.nc 2021-05-26 12:57 178M 
[   ]sph_2017.nc 2021-05-26 12:57 179M 
[   ]pr_2020.nc 2021-05-26 12:53 56M 
[   ]pr_2019.nc 2021-05-26 12:53 63M 
[   ]pr_2018.nc 2021-05-26 12:53 62M 
[   ]pr_2017.nc 2021-05-26 12:53 59M 
[   ]pr_2016.nc 2021-05-26 12:53 60M 
[   ]tmmn_2020.nc 2021-05-26 12:53 142M 
[   ]tmmn_2019.nc 2021-05-26 12:53 140M 
[   ]tmmn_2018.nc 2021-05-26 12:53 141M 
[   ]tmmn_2017.nc 2021-05-26 12:53 142M 
[   ]tmmn_2016.nc 2021-05-26 12:53 143M 
[   ]tmmx_2020.nc 2021-05-26 12:53 140M 
[   ]tmmx_2019.nc 2021-05-26 12:53 139M 
[   ]tmmx_2018.nc 2021-05-26 12:53 141M 
[   ]tmmx_2017.nc 2021-05-26 12:53 141M 
[   ]tmmx_2016.nc 2021-05-26 12:53 142M 
[   ]vs_2020.nc 2021-05-26 10:32 59M 
[   ]vs_2019.nc 2021-05-26 10:32 58M 
[   ]vs_2018.nc 2021-05-26 10:32 58M 
[   ]vs_2017.nc 2021-05-26 10:32 58M 
[   ]th_2020.nc 2021-05-26 10:32 27M 
[   ]srad_2020.nc 2021-05-26 10:32 196M 
[   ]srad_2019.nc 2021-05-26 10:32 197M 
[   ]srad_2018.nc 2021-05-26 10:32 197M 
[   ]srad_2017.nc 2021-05-26 10:32 197M 
[   ]th_2019.nc 2020-03-12 09:53 29M 
[   ]tmmx_2010.nc 2020-01-23 15:49 132M 
[   ]tmmn_2010.nc 2020-01-23 15:49 131M 
[   ]vs_2016.nc 2019-08-01 09:36 58M 
[   ]vs_2015.nc 2019-08-01 09:36 57M 
[   ]vs_2014.nc 2019-08-01 09:36 58M 
[   ]vs_2013.nc 2019-08-01 09:36 58M 
[   ]vs_2012.nc 2019-08-01 09:36 58M 
[   ]vs_2011.nc 2019-08-01 09:36 59M 
[   ]vs_2010.nc 2019-08-01 09:36 58M 
[   ]vs_2009.nc 2019-08-01 09:36 58M 
[   ]vs_2008.nc 2019-08-01 09:36 59M 
[   ]vs_2007.nc 2019-08-01 09:36 58M 
[   ]vs_2006.nc 2019-08-01 09:36 58M 
[   ]vs_2005.nc 2019-08-01 09:36 57M 
[   ]vs_2004.nc 2019-08-01 09:35 58M 
[   ]vs_2003.nc 2019-08-01 09:35 57M 
[   ]vs_2002.nc 2019-08-01 09:35 57M 
[   ]vs_2001.nc 2019-08-01 09:35 56M 
[   ]vs_2000.nc 2019-08-01 09:35 56M 
[   ]vs_1999.nc 2019-08-01 09:35 57M 
[   ]vs_1998.nc 2019-08-01 09:35 56M 
[   ]vs_1997.nc 2019-08-01 09:35 56M 
[   ]vs_1996.nc 2019-08-01 09:35 58M 
[   ]vs_1995.nc 2019-08-01 09:35 57M 
[   ]vs_1994.nc 2019-08-01 09:35 56M 
[   ]vs_1993.nc 2019-08-01 09:35 56M 
[   ]vs_1992.nc 2019-08-01 09:35 56M 
[   ]vs_1991.nc 2019-08-01 09:35 56M 
[   ]vs_1990.nc 2019-08-01 09:35 57M 
[   ]vs_1989.nc 2019-08-01 09:35 56M 
[   ]vs_1988.nc 2019-08-01 09:35 57M 
[   ]vs_1987.nc 2019-08-01 09:35 55M 
[   ]vs_1986.nc 2019-08-01 09:35 56M 
[   ]vs_1985.nc 2019-08-01 09:35 57M 
[   ]vs_1984.nc 2019-08-01 09:35 57M 
[   ]vs_1983.nc 2019-08-01 09:35 56M 
[   ]vs_1982.nc 2019-08-01 09:35 57M 
[   ]vs_1981.nc 2019-08-01 09:35 56M 
[   ]vs_1980.nc 2019-08-01 09:35 56M 
[   ]vs_1979.nc 2019-08-01 09:35 57M 
[   ]vpd_2015.nc 2019-08-01 09:34 115M 
[   ]vpd_2014.nc 2019-08-01 09:34 115M 
[   ]vpd_2013.nc 2019-08-01 09:34 110M 
[   ]vpd_2012.nc 2019-08-01 09:34 116M 
[   ]vpd_2011.nc 2019-08-01 09:34 111M 
[   ]vpd_2010.nc 2019-08-01 09:34 117M 
[   ]vpd_2009.nc 2019-08-01 09:34 113M 
[   ]vpd_2008.nc 2019-08-01 09:34 113M 
[   ]vpd_2007.nc 2019-08-01 09:34 115M 
[   ]vpd_2006.nc 2019-08-01 09:34 116M 
[   ]vpd_2005.nc 2019-08-01 09:34 114M 
[   ]vpd_2004.nc 2019-08-01 09:34 113M 
[   ]vpd_2003.nc 2019-08-01 09:34 114M 
[   ]vpd_2002.nc 2019-08-01 09:34 115M 
[   ]vpd_2001.nc 2019-08-01 09:34 114M 
[   ]vpd_2000.nc 2019-08-01 09:33 115M 
[   ]vpd_1999.nc 2019-08-01 09:33 115M 
[   ]vpd_1998.nc 2019-08-01 09:33 114M 
[   ]vpd_1997.nc 2019-08-01 09:33 112M 
[   ]vpd_1996.nc 2019-08-01 09:33 113M 
[   ]vpd_1995.nc 2019-08-01 09:33 114M 
[   ]vpd_1994.nc 2019-08-01 09:33 114M 
[   ]vpd_1993.nc 2019-08-01 09:33 111M 
[   ]vpd_1992.nc 2019-08-01 09:33 113M 
[   ]vpd_1991.nc 2019-08-01 09:33 114M 
[   ]vpd_1990.nc 2019-08-01 09:33 116M 
[   ]vpd_1989.nc 2019-08-01 09:33 114M 
[   ]vpd_1988.nc 2019-08-01 09:33 116M 
[   ]vpd_1987.nc 2019-08-01 09:33 114M 
[   ]vpd_1986.nc 2019-08-01 09:33 114M 
[   ]vpd_1985.nc 2019-08-01 09:33 113M 
[   ]vpd_1984.nc 2019-08-01 09:33 113M 
[   ]vpd_1983.nc 2019-08-01 09:33 112M 
[   ]vpd_1982.nc 2019-08-01 09:32 112M 
[   ]vpd_1981.nc 2019-08-01 09:32 115M 
[   ]vpd_1980.nc 2019-08-01 09:32 115M 
[   ]vpd_1979.nc 2019-08-01 09:32 112M 
[   ]tmmx_2015.nc 2019-08-01 09:32 131M 
[   ]tmmx_2014.nc 2019-08-01 09:32 133M 
[   ]tmmx_2013.nc 2019-08-01 09:32 127M 
[   ]tmmx_2012.nc 2019-08-01 09:32 127M 
[   ]tmmx_2011.nc 2019-08-01 09:32 127M 
[   ]tmmx_2009.nc 2019-08-01 09:32 131M 
[   ]tmmx_2008.nc 2019-08-01 09:32 131M 
[   ]tmmx_2007.nc 2019-08-01 09:31 131M 
[   ]tmmx_2006.nc 2019-08-01 09:31 131M 
[   ]tmmx_2005.nc 2019-08-01 09:31 130M 
[   ]tmmx_2004.nc 2019-08-01 09:31 131M 
[   ]tmmx_2003.nc 2019-08-01 09:31 131M 
[   ]tmmx_2002.nc 2019-08-01 09:31 131M 
[   ]tmmx_2001.nc 2019-08-01 09:31 131M 
[   ]tmmx_2000.nc 2019-08-01 09:31 132M 
[   ]tmmx_1999.nc 2019-08-01 09:31 131M 
[   ]tmmx_1998.nc 2019-08-01 09:31 131M 
[   ]tmmx_1997.nc 2019-08-01 09:31 131M 
[   ]tmmx_1996.nc 2019-08-01 09:31 133M 
[   ]tmmx_1995.nc 2019-08-01 09:31 132M 
[   ]tmmx_1994.nc 2019-08-01 09:31 131M 
[   ]tmmx_1993.nc 2019-08-01 09:31 131M 
[   ]tmmx_1992.nc 2019-08-01 09:30 131M 
[   ]tmmx_1991.nc 2019-08-01 09:30 131M 
[   ]tmmx_1990.nc 2019-08-01 09:30 132M 
[   ]tmmx_1989.nc 2019-08-01 09:30 132M 
[   ]tmmx_1988.nc 2019-08-01 09:30 133M 
[   ]tmmx_1987.nc 2019-08-01 09:30 131M 
[   ]tmmx_1986.nc 2019-08-01 09:30 131M 
[   ]tmmx_1985.nc 2019-08-01 09:30 132M 
[   ]tmmx_1984.nc 2019-08-01 09:30 132M 
[   ]tmmx_1983.nc 2019-08-01 09:30 131M 
[   ]tmmx_1982.nc 2019-08-01 09:30 132M 
[   ]tmmx_1981.nc 2019-08-01 09:30 131M 
[   ]tmmx_1980.nc 2019-08-01 09:30 132M 
[   ]tmmx_1979.nc 2019-08-01 09:30 132M 
[   ]tmmn_2015.nc 2019-08-01 09:29 129M 
[   ]tmmn_2014.nc 2019-08-01 09:29 132M 
[   ]tmmn_2013.nc 2019-08-01 09:29 123M 
[   ]tmmn_2012.nc 2019-08-01 09:29 123M 
[   ]tmmn_2011.nc 2019-08-01 09:29 123M 
[   ]tmmn_2009.nc 2019-08-01 09:29 131M 
[   ]tmmn_2008.nc 2019-08-01 09:29 131M 
[   ]tmmn_2007.nc 2019-08-01 09:29 130M 
[   ]tmmn_2006.nc 2019-08-01 09:29 130M 
[   ]tmmn_2005.nc 2019-08-01 09:29 130M 
[   ]tmmn_2004.nc 2019-08-01 09:28 130M 
[   ]tmmn_2003.nc 2019-08-01 09:28 130M 
[   ]tmmn_2002.nc 2019-08-01 09:28 130M 
[   ]tmmn_2001.nc 2019-08-01 09:28 130M 
[   ]tmmn_2000.nc 2019-08-01 09:28 130M 
[   ]tmmn_1999.nc 2019-08-01 09:28 131M 
[   ]tmmn_1998.nc 2019-08-01 09:28 129M 
[   ]tmmn_1997.nc 2019-08-01 09:28 130M 
[   ]tmmn_1996.nc 2019-08-01 09:28 131M 
[   ]tmmn_1995.nc 2019-08-01 09:28 130M 
[   ]tmmn_1994.nc 2019-08-01 09:28 130M 
[   ]tmmn_1993.nc 2019-08-01 09:28 130M 
[   ]tmmn_1992.nc 2019-08-01 09:28 130M 
[   ]tmmn_1991.nc 2019-08-01 09:28 130M 
[   ]tmmn_1990.nc 2019-08-01 09:28 130M 
[   ]tmmn_1989.nc 2019-08-01 09:27 131M 
[   ]tmmn_1988.nc 2019-08-01 09:27 132M 
[   ]tmmn_1987.nc 2019-08-01 09:27 130M 
[   ]tmmn_1986.nc 2019-08-01 09:27 130M 
[   ]tmmn_1985.nc 2019-08-01 09:27 131M 
[   ]tmmn_1984.nc 2019-08-01 09:27 131M 
[   ]tmmn_1983.nc 2019-08-01 09:27 130M 
[   ]tmmn_1982.nc 2019-08-01 09:27 131M 
[   ]tmmn_1981.nc 2019-08-01 09:27 130M 
[   ]tmmn_1980.nc 2019-08-01 09:27 131M 
[   ]tmmn_1979.nc 2019-08-01 09:27 131M 
[   ]th_2018.nc 2019-08-01 09:27 29M 
[   ]th_2017.nc 2019-08-01 09:27 28M 
[   ]th_2016.nc 2019-08-01 09:27 28M 
[   ]th_2015.nc 2019-08-01 09:27 29M 
[   ]th_2014.nc 2019-08-01 09:27 27M 
[   ]th_2013.nc 2019-08-01 09:27 27M 
[   ]th_2012.nc 2019-08-01 09:27 27M 
[   ]th_2011.nc 2019-08-01 09:27 27M 
[   ]th_2010.nc 2019-08-01 09:27 27M 
[   ]th_2009.nc 2019-08-01 09:27 27M 
[   ]th_2008.nc 2019-08-01 09:27 27M 
[   ]th_2007.nc 2019-08-01 09:27 27M 
[   ]th_2006.nc 2019-08-01 09:27 27M 
[   ]th_2005.nc 2019-08-01 09:27 27M 
[   ]th_2004.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_2003.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_2002.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_2001.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_2000.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1999.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1998.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1997.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1996.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1995.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1994.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1993.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1992.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1991.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1990.nc 2019-08-01 09:26 26M 
[   ]th_1989.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1988.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1987.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1986.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1985.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1984.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1983.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1982.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1981.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1980.nc 2019-08-01 09:26 27M 
[   ]th_1979.nc 2019-08-01 09:26 26M 
[   ]srad_2016.nc 2019-08-01 09:26 196M 
[   ]srad_2015.nc 2019-08-01 09:26 196M 
[   ]srad_2014.nc 2019-08-01 09:26 197M 
[   ]srad_2013.nc 2019-08-01 09:26 198M 
[   ]srad_2012.nc 2019-08-01 09:26 195M 
[   ]srad_2011.nc 2019-08-01 09:25 195M 
[   ]srad_2010.nc 2019-08-01 09:25 196M 
[   ]srad_2009.nc 2019-08-01 09:25 197M 
[   ]srad_2008.nc 2019-08-01 09:25 197M 
[   ]srad_2007.nc 2019-08-01 09:25 196M 
[   ]srad_2006.nc 2019-08-01 09:25 196M 
[   ]srad_2005.nc 2019-08-01 09:25 196M 
[   ]srad_2004.nc 2019-08-01 09:25 198M 
[   ]srad_2003.nc 2019-08-01 09:25 196M 
[   ]srad_2002.nc 2019-08-01 09:25 197M 
[   ]srad_2001.nc 2019-08-01 09:24 196M 
[   ]srad_2000.nc 2019-08-01 09:24 196M 
[   ]srad_1999.nc 2019-08-01 09:24 195M 
[   ]srad_1998.nc 2019-08-01 09:24 196M 
[   ]srad_1997.nc 2019-08-01 09:24 198M 
[   ]srad_1996.nc 2019-08-01 09:24 197M 
[   ]srad_1995.nc 2019-08-01 09:24 197M 
[   ]srad_1994.nc 2019-08-01 09:24 196M 
[   ]srad_1993.nc 2019-08-01 09:24 198M 
[   ]srad_1992.nc 2019-08-01 09:24 198M 
[   ]srad_1991.nc 2019-08-01 09:24 198M 
[   ]srad_1990.nc 2019-08-01 09:23 197M 
[   ]srad_1989.nc 2019-08-01 09:23 197M 
[   ]srad_1988.nc 2019-08-01 09:23 196M 
[   ]srad_1987.nc 2019-08-01 09:23 196M 
[   ]srad_1986.nc 2019-08-01 09:23 197M 
[   ]srad_1985.nc 2019-08-01 09:23 198M 
[   ]srad_1984.nc 2019-08-01 09:23 199M 
[   ]srad_1983.nc 2019-08-01 09:23 198M 
[   ]srad_1982.nc 2019-08-01 09:23 199M 
[   ]srad_1981.nc 2019-08-01 09:23 197M 
[   ]srad_1980.nc 2019-08-01 09:22 196M 
[   ]srad_1979.nc 2019-08-01 09:22 197M 
[   ]sph_2016.nc 2019-08-01 09:22 181M 
[   ]sph_2015.nc 2019-08-01 09:22 180M 
[   ]sph_2014.nc 2019-08-01 09:22 175M 
[   ]sph_2013.nc 2019-08-01 09:22 176M 
[   ]sph_2012.nc 2019-08-01 09:22 179M 
[   ]sph_2011.nc 2019-08-01 09:22 177M 
[   ]sph_2010.nc 2019-08-01 09:22 180M 
[   ]sph_2009.nc 2019-08-01 09:21 179M 
[   ]sph_2008.nc 2019-08-01 09:21 179M 
[   ]sph_2007.nc 2019-08-01 09:21 181M 
[   ]sph_2006.nc 2019-08-01 09:21 181M 
[   ]sph_2005.nc 2019-08-01 09:21 182M 
[   ]sph_2004.nc 2019-08-01 09:21 183M 
[   ]sph_2003.nc 2019-08-01 09:21 182M 
[   ]sph_2002.nc 2019-08-01 09:21 181M 
[   ]sph_2001.nc 2019-08-01 09:21 183M 
[   ]sph_2000.nc 2019-08-01 09:21 183M 
[   ]sph_1999.nc 2019-08-01 09:21 183M 
[   ]sph_1998.nc 2019-08-01 09:20 185M 
[   ]sph_1997.nc 2019-08-01 09:20 181M 
[   ]sph_1996.nc 2019-08-01 09:20 180M 
[   ]sph_1995.nc 2019-08-01 09:20 182M 
[   ]sph_1994.nc 2019-08-01 09:20 182M 
[   ]sph_1993.nc 2019-08-01 09:20 180M 
[   ]sph_1992.nc 2019-08-01 09:20 182M 
[   ]sph_1991.nc 2019-08-01 09:20 182M 
[   ]sph_1990.nc 2019-08-01 09:20 182M 
[   ]sph_1989.nc 2019-08-01 09:20 179M 
[   ]sph_1988.nc 2019-08-01 09:19 180M 
[   ]sph_1987.nc 2019-08-01 09:19 181M 
[   ]sph_1986.nc 2019-08-01 09:19 183M 
[   ]sph_1985.nc 2019-08-01 09:19 180M 
[   ]sph_1984.nc 2019-08-01 09:19 181M 
[   ]sph_1983.nc 2019-08-01 09:19 181M 
[   ]sph_1982.nc 2019-08-01 09:19 180M 
[   ]sph_1981.nc 2019-08-01 09:19 181M 
[   ]sph_1980.nc 2019-08-01 09:19 181M 
[   ]sph_1979.nc 2019-08-01 09:19 179M 
[   ]rmin_2016.nc 2019-08-01 09:18 180M 
[   ]rmin_2015.nc 2019-08-01 09:18 179M 
[   ]rmin_2014.nc 2019-08-01 09:18 179M 
[   ]rmin_2013.nc 2019-08-01 09:18 172M 
[   ]rmin_2012.nc 2019-08-01 09:18 168M 
[   ]rmin_2011.nc 2019-08-01 09:18 170M 
[   ]rmin_2010.nc 2019-08-01 09:18 182M 
[   ]rmin_2009.nc 2019-08-01 09:18 173M 
